沟槽管件卡箍
沟槽管件弯头
沟槽管件三通
沟槽管件四通
沟槽管件机械三通
沟槽管件机械四通
沟槽管件法兰
沟槽管件盲片
沟槽管件异径管
公称通径(mm) D×G(mm) 螺栓尺寸 公称压力(Mpa) **大外形尺寸
K ф L H
65×25s 76×G1 2—M12×75 1.6 86 100 154 87
65×32s 76×G1 1/4
65×40s 76×G3 1/2
80×25s 89×G1 92 114 165 92
80×32s 89×G1 1/4
80×40s 89×G1 1/2
100×25s 108×G1 110 134 185 105
100×32s 108×G1 1/4
100×40s 108×G1 1/2
100×50s 108×G2
100×65s 108×G2 1/2
100×25s 114×G1 150
100×32s 114×G1 1/4
100×40s 114×G1 1/2
100×50s 114×G2
100×65s 114×G2 1/2
125×25s 133×G1 2—M16×100 125 157 215 125
125×32s 133×G1 1/4
125×40s 133×G1 1/2
125×50s 133×G2
125×65s 133×G2 1/2
125×80s 133×G3
125×25s 140×G1 164 220
125×32s 140×G1 1/4
125×40s 140×G1 1/2
125×50s 140×G2
125×65s 140×G2 1/2
125×80s 140×G3
150×25s 159×G1 140 188 245 126
150×32s 159×G1 1/4
150×40s 159×G1 1/2
150×50s 159×G2 140
150×65s 159×G2 1/2
150×80s 159×G3
150×25s 165×G1 193 245 126
150×32s 165×G1 1/4
150×40s 165×G1 1/2
150×50s 165×G2 140
150×65s 165×G2 1/2
150×80s 168×G3
150×25s 168×G1 196 250 126
150×32s 168×G1 1/4
150×40s 168×G1 1/2
150×50s 168×G2 140
150×65s 168×G2 1/2
150×80s 168×G3
200×25s 219×G1 2—M16×110 155 250 300 155
200×32s 219×G1 1/4
200×40s 219×G1 1/2
200×50s 219×G2 165
200×65s 219×G2 1/2
200×80s 219×G3
COPYRIGHT © 2013-2014 潍坊永亮机械有限公司 ALL RIGHT RESERVED
手机:13806363302电话:0536-7951330 传真:0536-7959330 邮箱:wfyongliang@126.com 地址:中国.潍坊.坊子坊安工业园