沟槽管件卡箍
沟槽管件弯头
沟槽管件三通
沟槽管件四通
沟槽管件机械三通
沟槽管件机械四通
沟槽管件法兰
沟槽管件盲片
沟槽管件异径管
公称通径 D 公称压力 基本尺寸
D O L n—¢
50 57   125 65 4—¢18
50 60   125 65 4—¢1 8
65 76   145 65 4—¢ 18
80 89   160 65 8—¢ 18
100 108   180 70 8—¢ 18
100 114   180 70 8—¢ 18
125 133 2.5 210 70 8—¢ 18
125 140 210 70 8—¢ 18
150 159   240 70 8—¢ 22
150 165   240 70 8—¢ 22
150 168   240 70 8—¢ 22
200 219   295 80 12 —¢ 22
250 273   355 85 12 —¢ 25
300 325 1.6 410 90 12 —¢ 25
350 377 470 100 16 —¢ 25
400 426   525 110 16 —¢ 30
450 480   585 115 20 —¢ 30
500 530   650 125 20 —¢ 34
600 630   770 13 5 20 —¢ 41
COPYRIGHT © 2013-2014 潍坊永亮机械有限公司 ALL RIGHT RESERVED
手机:13806363302电话:0536-7951330 传真:0536-7959330 邮箱:wfyongliang@126.com 地址:中国.潍坊.坊子坊安工业园