沟槽管件卡箍
沟槽管件弯头
沟槽管件三通
沟槽管件四通
沟槽管件机械三通
沟槽管件机械四通
沟槽管件法兰
沟槽管件盲片
沟槽管件异径管
公称通径 mm D×d  mm 公称压力Mpa L  mm   公称通径 mm D×d mm 公称压力 Mpa Lmm
65×50 76×57 2.5 90 200×100 219×114 2.5 127
65×50 76×60 2.5 90 200×125 219×133 2.5 127
80×50 89×57 2.5 90 200×125 219×140 2.5 127
80×50 89×60 2.5 90 200×150 219×159 2.5 127
80×65 89×76 2.5 90 200×150 219×165 2.5 127
100×50 108×60 2.5 102 200×150 219×168 2.5 127
100×65 108×76 2.5 102 250×100 273×108 2.5 152
100×80 108×89 2.5 102 250×100 273×114 2.5 152
100×50 114×60 2.5 102 250×125 273×133 2.5 152
100×65 114×76 2.5 102 250×125 273×140 2.5 152
100×80 114×89 2.5 102 250×150 273×159 2.5 152
125×50 133×60 2.5 102 250×150 273×165 2.5 152
125×65 133×76 2.5 102 250×150 273×168 2.5 152
125×80 133×89 2.5 102 250×200 273×219 2.5 152
125×100 133×108 2.5 102 300×100 325×108 2.5 178
125×100 133×114 2.5 102 300×100 325×114 2.5 178
125×50 140×60 2.5 102 300×125 325×133 2.5 178
125×65 140×76 2.5 102 300×125 325×140 2.5 178
125×80 140×89 2.5 102 300×150 325×159 2.5 178
125×100 140×108 2.5 102 300×150 325×165 2.5 178
125×100 140×114 2.5 102 300×150 325×168 2.5 178
150×50 159×60 2.5 102 300×200 325×219 2.5 178
150×65 159×76 2.5 102 300×250 325×273 2.5 178
150×80 159×89 2.5 102 350×150 377×159 2.5 178
150×100 159×108 2.5 102 350×150 377×165 1.6 210
150×100 159×114 2.5 102 350×150 377×168 1.6 210
150×125 159×133 2.5 102 350×200 377×219 1.6 210
150×125 159×140 2.5 102 350×250 377×273 1.6 210
150×50 165×60 2.5 102 350×300 377×325 1.6 210
150×65 165×76 2.5 102 400×200 426×219 1.6 210
150×80 165×89 2.5 102 400×250 426×273 1.6 210
150×100 165×108 2.5 102 400×300 426×325 1.6 210
150×100 165×114 2.5 102 400×350 426×377 1.6 210
150×125 165×133 2.5 102 450×250 480×273 1.6 210
150×125 165×140 2.5 102 450×300 480×325 1.6 210
150×50 168×60 2.5 102 450×350 480×377 1.6 210
150×65 168×76 2.5 102 450×400 480×426 1.6 210
150×80 168×89 2.5 102 500×300 530×325 1.6 210
150×100 168×108 2.5 102 500×350 530×377 1.6 210
150×100 168×114 2.5 102 500×400 530×426 1.6 210
150×125 168×133 2.5 102 500×450 530×480 1.6 210
150×125 168×140 2.5 102 600×350 630×377 1.6 210
200×50 219×60 2.5 127 600×400 630×426 1.6 240
200×65 219×76 2.5 127 600×450 630×480 1.6 240
200×80 219×89 2.5 127 600×500 630×530 1.6 240
200×100 219×108 2.5 127        
COPYRIGHT © 2013-2014 潍坊永亮机械有限公司 ALL RIGHT RESERVED
手机:13806363302电话:0536-7951330 传真:0536-7959330 邮箱:wfyongliang@126.com 地址:中国.潍坊.坊子坊安工业园